Unterrubriken
Sie befinden sich derzeit auf folgender Seite:
Kategorien
Herren- / Knabengruppen: Meldeschluss 05. September 2011
| Kategorie | Jahrgänge | Kilometer | Team | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 01 Herren | offen | ca. 9.0 | 3 Läufer | Fr.45.- |
| 02 H35 | min. 35 Jahre | ca. 8.0 | 3 Läufer | Fr.45.- |
| 03 H50 | min. 50 Jahre | ca. 6.5 | 3 Läufer | Fr.45.- |
| 04 H16 | 1995 und jünger | ca. 6.0 | 2-3 Läufer | Fr.30.- |
| 05 H14 | 1997 und jünger | ca. 5.0 | 2-3 Läufer | Fr.30.- |
| 06 H12 | 1999 und jünger | ca. 4.0 | 2-3 Läufer | Fr.30.- |
| 07 H10 | 2001 und jünger | ca. 2.5 | 2-3 Läufer | Fr.30.- |
Damen- / Mädchengruppen: Meldeschluss 05. September 2011
| Kategorie | Jahrgänge | Kilometer | Team | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 08 Damen | offen | ca. 7.5 | 3 Läuferinnen | Fr.45.- |
| 09 D50 | min. 50 Jahre | ca. 5.5 | 3 Läuferinnen | Fr.45.- |
| 10 D16 | 1995 und jünger | ca. 5.5 | 2-3 Läuferinnen | Fr.30.- |
| 11 D14 | 1997 und jünger | ca. 5.0 | 2-3 Läuferinnen | Fr.30.- |
| 12 D12 | 1999 und jünger | ca. 4.0 | 2-3 Läuferinnen | Fr.30.- |
| 13 D10 | 2001 und jünger | ca. 2.5 | 2-3 Läuferinnen | Fr.30.- |
Gemischte Gruppen: Meldeschluss 05. September 2011
| Kategorie | Jahrgänge | Kilometer | Team | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 14 Familien A | min.ein Kind 1997 und jünger | ca. 5.0 | 3-5 Personen | Fr.45.- |
| 15 Familien B | min.ein Kind 1997 und jünger | ca. 4.0 | 3-5 Personen | Fr.45.- |
| 16 Familien C | min.ein Kind 2002 und jünger | ca. 3.5 | 3-5 Personen | Fr.45.- |
| 17 Sie + Er A | offen | ca. 7.0 | 1 Läuferin + 1 Läufer | Fr.35.- |
| 18 Sie + Er B | offen | ca. 3.0 | 1 Läuferin + 1 Läufer | Fr.35.- |
| 19 Sie + Er 40 | min. 40 Jahre | ca. 6.0 | 1 Läuferin + 1 Läufer | Fr.35.- |
| 20 Sie + Er 55 | min. 55 Jahre | ca. 5.0 | 1 Läuferin + 1 Läufer | Fr.35.- |
Diverse Kategorien: Anmelden nur am Lauftag möglich
| Kategorie | Jahrgänge | Kilometer | Team | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 21 OL für alle A | offen | ca. 6.0 | 2-3 Personen | Fr.30.- |
| 22 OL für alle B | offen | ca. 5.0 | 2-3 Personen | Fr.30.- |
| 23 Nordic O Walking | für Walkende | ca. 4.0 | 2-3 Personen | Fr.30.- |
| 24 Walk O | für Wandernde | ca. 4.0 | 2-3 Personen | Fr.30.- |
| 25 Trail-O A | körperlich behinderte Personen | ca. 4.0 | offen | Fr.10.- |
| 26 Trail-O B | körperlich behinderte Personen | ca. 3.0 | offen | Fr.10.- |
| 27 Trail-O C | geistig behinderte Personen | ca. 3.0 | offen | Fr.10.- |
| 28 sCOOL (Kinder OL) | 7-10-jährige | ca. 1.0 | offen | Fr.5.- |
| 29 Schnur-OL | 4-6-jährige | ca. 0.5 | offen | Fr.2.- |
Weitere Informationen
Kontakt
Fachstelle Sport Kanton Zürich
Neumühlequai 8
8090 Zürich
Telefon
043 259 52 52
E-Mail
info@sport.zh.ch
